<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CO2llaboration</title>
	<atom:link href="http://www.co2llaboration.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.co2llaboration.se</link>
	<description>Miljövinster genom samarbete</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gå från ord till handling – nu</title>
		<link>http://www.co2llaboration.se/hoger/fran-ord-till-handling/ga-fran-ord-till-handling-%e2%80%93-nu/</link>
		<comments>http://www.co2llaboration.se/hoger/fran-ord-till-handling/ga-fran-ord-till-handling-%e2%80%93-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Från ord till handling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2llaboration.se/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Vill du vet mer om DHL Miljöfrakt? Kontakta oss på 0771-18 18 70. Du kan också fylla i kontaktformuläret så hör vi av oss och berättar mer. Tillsammans kan vi göra skillnad &#8211; här och nu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill du vet mer om DHL Miljöfrakt? Kontakta oss på <strong>0771-18 18 70</strong>.<br />
Du kan också fylla i kontaktformuläret så hör vi av oss och berättar mer.</p>
<p>Tillsammans kan vi göra skillnad &#8211; här och nu.<br />
<a class="kontakt" href="#kontakt"><img class="alignnone size-full wp-image-26" title="btn_kontakta_mig" src="http://www.co2llaboration.se/wp-content/uploads/2011/11/btn_kontakta_mig.png" alt="" width="112" height="31" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2llaboration.se/hoger/fran-ord-till-handling/ga-fran-ord-till-handling-%e2%80%93-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISSTE DU ATT:</title>
		<link>http://www.co2llaboration.se/hoger/miljovinst/miljovinsten-med-ett-ton-fraktat-gods/</link>
		<comments>http://www.co2llaboration.se/hoger/miljovinst/miljovinsten-med-ett-ton-fraktat-gods/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljövinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2llaboration.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[• På global nivå har DHL som mål att reducera koldioxidutsläppen med 30 % fram till år 2020, mätt utifrån 2008 års nivåer. • För den svenska marknaden innebär det en sänkning av CO2-utsläppen med ca 55 000 ton. • &#8230; <a href="http://www.co2llaboration.se/hoger/miljovinst/miljovinsten-med-ett-ton-fraktat-gods/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• På global nivå har DHL som mål att reducera koldioxidutsläppen med 30 % fram till år 2020, mätt utifrån 2008 års nivåer.<br />
• För den svenska marknaden innebär det en sänkning av CO<sub>2</sub>-utsläppen med ca 55 000 ton.<br />
• För att nå reduktionsmålet har DHL ett gediget miljöprogram sedan 2006.<br />
• De förnyelsebara bränslen som DHL redan använder, eller utvärderar att använda är:</p>
<p><strong>Bio-DME: </strong>Baserat på skogsråvara från pappersindustrin.<br />
<strong>Biogas: </strong>Bildas vid nedbrytning av biologiskt material.<br />
<strong>RME: </strong>Diesel tillverkat av raps.<br />
<strong>ACP Evolution Diesel: </strong>Baserat på skogsråvara från pappersindustrin.</p>
<p><a style="text-decoration: underline;" href="http://www.dp-dhl.com/en/responsibility.html" target="_blank"><strong> Vill du veta mer om DHL:s ansvarstagande</strong> <img class="alignnone size-full wp-image-91" title="pil" src="http://www.co2llaboration.se/wp-content/uploads/2011/11/pil.png" alt="" width="21" height="19" align="absbottom"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2llaboration.se/hoger/miljovinst/miljovinsten-med-ett-ton-fraktat-gods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KORTA FAKTA</title>
		<link>http://www.co2llaboration.se/hoger/i-korthet/i-korthet/</link>
		<comments>http://www.co2llaboration.se/hoger/i-korthet/i-korthet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[I korthet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2llaboration.se/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[• DHL Miljöfrakt minskar utsläppen i dag • Frakt på förnyelsebara drivmedel • Garanterade miljövinster • Kontrollerat genom oberoende part • Endast 10 kronor extra per sändning • Lätt att göra tjänsten valbar på e-handelssajt • Vinn en ettårsleasing av &#8230; <a href="http://www.co2llaboration.se/hoger/i-korthet/i-korthet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• DHL Miljöfrakt minskar utsläppen i dag<br />
• Frakt på förnyelsebara drivmedel<br />
• Garanterade miljövinster<br />
• Kontrollerat genom oberoende part<br />
• Endast 10 kronor extra per sändning<br />
• Lätt att göra tjänsten valbar på<br />
e-handelssajt<br />
• Vinn en ettårsleasing av elbil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2llaboration.se/hoger/i-korthet/i-korthet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÄVLING – VINN ETTÅRSLEASING AV ELBIL</title>
		<link>http://www.co2llaboration.se/vanster-2/tavling-%e2%80%93-vinn-ettarsleasing-av-elbil/</link>
		<comments>http://www.co2llaboration.se/vanster-2/tavling-%e2%80%93-vinn-ettarsleasing-av-elbil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vänster 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2llaboration.se/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Vill du att ditt företag ska bli Masters of CO2llaboration? Då ska du redan i dag se till att DHL Miljöfrakt blir bokningsbar. Tillsammans kan vi göra skillnad &#8211; idag. Det företag som under 2012 är bäst på att få sina kunder att &#8230; <a href="http://www.co2llaboration.se/vanster-2/tavling-%e2%80%93-vinn-ettarsleasing-av-elbil/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill du att ditt företag ska bli Masters of CO<sub>2</sub>llaboration? Då ska du redan i dag se till att DHL Miljöfrakt blir bokningsbar. Tillsammans kan vi göra skillnad &#8211; idag.</p>
<p>Det företag som under 2012 är bäst på att få sina kunder att boka vår CO<sub>2</sub>-effektiva paketlösning vinner en ettårsleasing av en elbil.</p>
<p>Kontakta oss på 0771-18 18 70 om du vill veta mer eller fyll i dina uppgifter i intresseanmälan.<br />
<a class="intresse" href="#intresse"><img class="alignnone size-full wp-image-14" title="btn_intresse" src="http://www.co2llaboration.se/wp-content/uploads/2011/11/btn_intresse.png" alt="" width="137" height="31" /></a></p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2llaboration.se/vanster-2/tavling-%e2%80%93-vinn-ettarsleasing-av-elbil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÅ HÄR FUNGERAR DHL MILJÖFRAKT</title>
		<link>http://www.co2llaboration.se/vanster-1/sa-har-fungerar-dhls-miljofrakt/</link>
		<comments>http://www.co2llaboration.se/vanster-1/sa-har-fungerar-dhls-miljofrakt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vänster 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2llaboration.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[DHL Miljöfrakt är en del av DHL SERVICE POINT och DHL PAKET. För så lite som 10 kr extra per sändning, upp till 20 kg, kan dina kunder på ett mycket konkret sätt minska tillskottet av växthusgaser. Priset baseras på &#8230; <a href="http://www.co2llaboration.se/vanster-1/sa-har-fungerar-dhls-miljofrakt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DHL Miljöfrakt är en del av DHL SERVICE POINT och DHL PAKET. För så lite som 10 kr extra per sändning, upp till 20 kg, kan dina kunder på ett mycket konkret sätt minska tillskottet av växthusgaser. Priset baseras på vad det i genomsnitt kostar att miljöeffektivisera transporten med hänsyn till vikt och sträcka. Du kan se det som att vi erbjuder marknaden ett visst antal miljöfraktsandelar där varje andel motsvarar en försändelse. Antalet tillgängliga andelar är direkt kopplat till hur många bilar och vilken kapacitet vi för stunden kan erbjuda av förnyelsebar frakt – dag för dag, timme för timme.</p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>En gemensam resa</strong></p>
<p>Eftersom dina kunder i praktiken köper andelar och inte en viss sträcka har vi möjlighet att optimera miljöarbetet. Var som helst i vårt inrikesnät kan vi byta ut ett fossilt transportavsnitt med fordon som går på förnyelsebara bränslen. För varje andel vi säljer täcker vi upp med transporter som minskar tillskottet av skadliga växthusgaser. Och ju fler andelar som går åt desto snabbare blir vår gemensamma resa mot ett hållbart transportsystem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2llaboration.se/vanster-1/sa-har-fungerar-dhls-miljofrakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riktig miljöfrakt reducerar utsläppen</title>
		<link>http://www.co2llaboration.se/top/hej-varlden/</link>
		<comments>http://www.co2llaboration.se/top/hej-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2llaboration.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Effektivt miljöarbete bygger på samarbete – eller CO2llaboration som vi kallar det. För oss räcker det inte med att bara kompensera för det CO2-tillskott som våra transporter skapar. Med DHL Miljöfrakt kan vi tillsammans med dig och dina kunder reducera &#8230; <a href="http://www.co2llaboration.se/top/hej-varlden/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Effektivt miljöarbete bygger på samarbete – eller CO<sub>2</sub>llaboration som vi kallar det. För oss räcker det inte med att bara kompensera för det CO<sub>2</sub>-tillskott som våra transporter skapar. Med DHL Miljöfrakt kan vi tillsammans med dig och dina kunder reducera utsläppen – här och nu.</p>
<p>I praktiken styr vi om transporter som går på fossila bränslen till lastbilar som körs med förnyelsebara drivmedel. Ett arbete som ger garanterade miljövinster – allt kontrollerat och verifierat av oberoende part.</p>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: #515151; line-height: 16px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2llaboration.se/top/hej-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL FREIGHT</title>
		<link>http://www.co2llaboration.se/hoger/i-korthet/dhl-freight/</link>
		<comments>http://www.co2llaboration.se/hoger/i-korthet/dhl-freight/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[I korthet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2llaboration.se/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Läs mer om våra produkter och tjänster här: www.dhlservicecenter.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs mer om våra produkter och tjänster här: <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.dhlservicecenter.se" target="_blank"><strong> www.dhlservicecenter.se</strong> <img class="alignnone size-full wp-image-91" title="pil" src="http://www.co2llaboration.se/wp-content/uploads/2011/11/pil.png" alt="" width="21" height="19" align="absbottom"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2llaboration.se/hoger/i-korthet/dhl-freight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

